| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM/ODM |
| إصدار الشهادات: | RoHS |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
| الأسعار: | sales@sogootech.com |
| تفاصيل التغليف: | كيس PP + ورق كرتون |
| وقت التسليم: | 3-20 يوما يعتمد على الكمية |
| شروط الدفع: | باي بال ، تي / تي ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة في الأسبوع |
| التطبيق: | Huawei Mini Sc Fast Connect | الكلمات الرئيسية: | Mini Sc توصيل سريع |
|---|---|---|---|
| الموصل 2: | Brincolines En الصين Ip Sc | الموصل 1: | Mini Sc توصيل سريع |
| الطول: | 1 م / 2 م / 3 م / حسب الطلب | ||
| إبراز: | Brincolines En الصين Ip Sc,Huawei Mini Sc Apc,Mini Sc توصيل سريع,Huawei Mini Sc Apc,Mini Sc Fast Connect |
||
متوافق Optitap Corning Connector Optitap Patch Cord، هورابط MINI-SC المقاوم للماء المقاوم للماء ، وهو وصلة مائية ذات قلب واحد مائية من نوع SC صغيرة عالية الوقاية من الماء. بنيت في قلب رابط SC ، للحد من حجم المرفق المقاوم للماء بشكل أفضل.وهي مصنوعة من غلاف بلاستيكي خاص (الذي هو مقاوم لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، مقاومة تآكل الأحماض والقليات ، مضادة للأشعة فوق البنفسجية) والوسادة المطاطية الوقائية من الماء ، أدائها الوقائية من الماء حتى مستوى IP67.تصميم عقدة المسمار فريد من نوعه متوافق مع منافذ الألياف الضوئية الوقائية من المياه من منافذ معدات كورنينغمناسبة للكابل المستدير ذو النواة الواحدة 3.0-5.0 ملم أو كابل الوصول بالألياف FTTH.
الخصائص
معايير الألياف
| لا، لا، لا | البنود | الوحدة | المواصفات | ||
| 1 | قطر الحقل في الوضع | 1310nm | أمم | G.657A2 | |
| 1550nm | أمم | ||||
| 2 | قطر الغطاء | أمم | 8.8+0.4 | ||
| 3 | الغطاء غير الدائري | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | خطأ تركيزية الغطاء الأساسي | أمم | 124.8+0.7 | ||
| 5 | قطر الطلاء | أمم | ≤0.7 | ||
| 6 | الغلاف غير الدائري | % | ≤0.5 | ||
| 7 | خطأ تركيزية الغطاء | أمم | 245±5 | ||
| 8 | طول موجة قطع الكابل | أمم | ≤60 | ||
| 9 | التخفيف | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
| 10 | فقدان الضغط الكلي | 1 دورة × 7.5 ملم نصف قطرها @ 1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
| 1 دورة × 7.5 ملم نصف قطرها @ 1625nm | dB/km | ≤1.0 | |||
معايير الكابل
| البند | المواصفات | |
| عدد الألياف | 1 | |
| الألياف المقاومة الضيقة | قطرها | 850±50μm |
| المواد | مادة بي.في.سي | |
| اللون | الأبيض | |
| وحدة فرعية للكابلات | قطرها | 2.9±0.1 ملم |
| المواد | LSZH | |
| اللون | الأبيض | |
| سترة | قطرها | 5.0±0.1ملم |
| المواد | LSZH | |
| اللون | أسود | |
| عضو قوة | خيوط الأراميد | |
![]()
![]()
![]()
![]()