| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM/ODM |
| إصدار الشهادات: | RoHS |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
| الأسعار: | sales@sogootech.com |
| تفاصيل التغليف: | كيس PP + ورق كرتون |
| وقت التسليم: | 3-20 يوما يعتمد على الكمية |
| شروط الدفع: | باي بال ، تي / تي ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة في الأسبوع |
| طلب: | Huawei Mini Sc Fast Connect | الكلمات الرئيسية: | Mini Sc توصيل سريع |
|---|---|---|---|
| الموصل 2: | Brincolines En الصين Ip Sc | الموصل 1: | Mini Sc توصيل سريع |
| طول: | 1 م / 2 م / 3 م / حسب الطلب | ||
| إبراز: | Brincolines En الصين Ip Sc,Huawei Mini Sc Apc,Mini Sc توصيل سريع |
||
موصل Optitap Corning المتوافق مع حبل التوصيل Optitap، هوموصل MINI-SC مقاوم للماء معزز، وهو موصل صغير مقاوم للماء أحادي النواة SC. نواة موصل SC مدمجة، لتقليل حجم الموصل المقاوم للماء بشكل أفضل. إنه مصنوع من غلاف بلاستيكي خاص (مقاوم لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة، ومقاوم للتآكل الحمضي والقلوي، ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية) وحشية مطاطية مساعدة مقاومة للماء، وأداء الختم المقاوم للماء يصل إلى مستوى IP67. تصميم التركيب اللولبي الفريد متوافق مع منافذ الألياف البصرية المقاومة للماء لمنافذ معدات Corning. مناسب للكابل المستدير أحادي النواة بقطر 3.0-5.0 مم أو كابل الوصول إلى الألياف FTTH.
الميزات
معلمات الألياف
| لا. | العناصر | الوحدة | المواصفات | ||
| 1 | قطر مجال الوضع | 1310 نانومتر | ميكرومتر | G.657A2 | |
| 1550 نانومتر | ميكرومتر | ||||
| 2 | قطر الغلاف | ميكرومتر | 8.8+0.4 | ||
| 3 | عدم استدارة الغلاف | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | خطأ تركيز النواة والغلاف | ميكرومتر | 124.8+0.7 | ||
| 5 | قطر الطلاء | ميكرومتر | ≤0.7 | ||
| 6 | عدم استدارة الطلاء | % | ≤0.5 | ||
| 7 | خطأ تركيز الغلاف والطلاء | ميكرومتر | 245±5 | ||
| 8 | طول موجة قطع الكابل | ميكرومتر | ≤6.0 | ||
| 9 | التوهين | 1310 نانومتر | ديسيبل/كم | ≤0.35 | |
| 1550 نانومتر | ديسيبل/كم | ≤0.21 | |||
| 10 | خسارة الانحناء الكبير | 1 دور × 7.5 مم نصف قطر @ 1550 نانومتر | ديسيبل/كم | ≤0.5 | |
| 1 دور × 7.5 مم نصف قطر @ 1625 نانومتر | ديسيبل/كم | ≤1.0 | |||
معلمات الكابل
| العنصر | المواصفات | |
| عدد الألياف | 1 | |
| ألياف مبطنة بإحكام | القطر | 850±50 ميكرومتر |
| المادة | PVC | |
| اللون | أبيض | |
| وحدة الكابل الفرعية | القطر | 2.9±0.1 مم |
| المادة | LSZH | |
| اللون | أبيض | |
| الغلاف الخارجي | القطر | 5.0±0.1 مم |
| المادة | LSZH | |
| اللون | أسود | |
| عضو التقوية | خيوط الأراميد | |
![]()
![]()
![]()
![]()