اسم المنتج: | كابل الألياف الضوئية الخارجية ADSS | نوع الألياف: | G652D / G655 |
---|---|---|---|
الرقم الأساسي: | 6 12 24 48 96144 نواة | لون السترة: | أسود |
التخزين / درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية | طلب: | للمحطة الأساسية |
إبراز: | 144 كابل الألياف الضوئية الأساسي,كابلات الألياف الضوئية الخارجية,ADSS Outdoor Fiber Optic Cable |
كابل الألياف الضوئية الخارجية ADSS هو أنبوب فضفاض. يتم وضع ألياف 250μm في أنبوب فضفاض مصنوع من بلاستيك عالي النمط. يتم ملء الأنابيب بمركب ملء مقاوم للماء.الأنبوبات والملءات محاطة حول FRP ((البلاستيك المقوى بالألياف) كعضو قوة مركزي غير معدني في قلب كابل مضغوط ودوريبعد أن يتم ملء قلب الكابل بالمركب. يتم تغطيته بغطاء داخلي رقيق من PE ((Polyethylene). بعد طبقة متدلية من الخيوط الأراميدية يتم تطبيقها على الغطاء الداخلي.بعد أن يتم تطبيق طبقة من الخيوط الأراميدية على الغلاف الداخلي كعضو قوة، يتم إكمال الكابل بمغطاة خارجية PE أو AT ((مناهضة للجذع).
خصائص كابل ADSS
1يجب تركيب الكابل دون إيقاف التيار الكهربائي
2.أداء AT ممتاز. الحد الأقصى للاندفاع في نقطة عمل غطاء AT يمكن أن يصل إلى 25KV.
3.وزن خفيف وقطر صغير يقلل من الحمل الناجم عن الجليد والرياح والحمل على الأبراج والدعم الخلفي.
4.طول امتداد كبير ((أكبر امتداد هو أكثر من 1000m)
5أداء جيد في مقاومة الشد ودرجة الحرارة
6.مدة الحياة المصممة هي 30 سنة.
كابل ADSSالمعايير
كابل ADSS يتوافق مع معيار IEE P 1222&IEC60794-1
كابل ADSSالتطبيقات
يتم أخذ الحالة الفعلية لخطوط الكهرباء الجوية بعين الاعتبار بالكامل عند تصميم كابل ADSS. لخطوط الكهرباء الجوية تحت 110KV ، يتم تطبيق غطاء PE الخارجي.للخطوط الكهربائية مساوية أو أكبر من 110 كيلو فولتيتم تطبيق غطاء خارجي من نوع AT. يمكن أن يلبي التصميم المخصص للكمية من الأراميد وعملية الشبكة الطلب على مختلف المدى.
الخصائص البصرية لكابل ADSS
(جي)652 | (جي)655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
التخفيف ((± 20 درجة مئوية) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.4dB/km | |||
@1550nm | ≤0.2dB/km | ≤0.23dB/km | |||
عرض النطاق الترددي ((فئة A) | @850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
@1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
فتحة رقمية | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
طول موجة قطع الكابل λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
المعلمات التقنية للكابلات ADSS
الإشارة: قطر الخارجي ((ملم) | مرجع: الوزن في كيلوغرام/كيلومتر | مرجع: أقصى حد يومي لجهد العمل KN | أقصى حد مسموح به لجهد العمل KN | قوة الكسر KN | قوة العضو CSA مليمتر2 | نموذج المرونة KN/ملم2 | معامل التوسع الحراري ×10-6/k | طول مناسب ((معيار NESC،m) | ||||
غطاء PE | في الغطاء | أ | ب | ج | د | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 160 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 24.0 | -صفر4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 25.1 | -صفر5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -صفر8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
أسئلة وأجوبة:
1ما هو MOQ الخاص بك؟
كمية المنتجات المجانية، سنكون ممتنين لو أعطيتنا كمية المنتجات الخاصة بك، ثم سنحسب التكلفة وفقاً لذلك.
2هل يمكنني الحصول على عينات؟
نعم. سيتم إرسال العينات للتحقق. نحن عادة ما نرسل العينات عن طريق DHL,Fedex,UPS,TNT أو Aramex. إذا كان لديك حساب الناقل، فسيكون من دواعي سروري شحن مع حسابك. إذا لم يكن،
يمكنك الدفع بواسطة (ويسترن يونيون) أو (باي بال) أو غيرها
3كم من الوقت هو العينة والإنتاج الوقت الرئيسي؟
وقت قيادة العينة: 3-5 أيام، بعد تأكيد الدفع.
B.الوقت الرئيسي للإنتاج: 10-12 أيام، بعد التأكيد على العينة والدفع.
5هل تقبلون صناعة المعدات الأولية أو الصناعة الأولية؟
نعم، لدينا قسم الهندسة الخاص بنا تحتاج فقط لإرسالنا متطلباتك
نتطلع إلى استفسارك عن كابل الألياف الضوئية الخارجي 2 Core GYFJH-2A1a ((OM2) مع DLC للمحطة الأساسية.