| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Huawei |
| إصدار الشهادات: | UL, RoHS |
| رقم الموديل: | Huawei ETP48400-C9A2 مزود طاقة للاتصالات المدمجة 48V400A نظام التحكم في إمداد الطاقة بتبديل مضمن |
| الحد الأدنى لكمية: | 2 قطع |
| الأسعار: | sales@sogootelecom.com |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل. |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة |
| اسم المنتج: | محول طاقة هواوي ETP48400-C9A2 | مدخل: | 100 ~ 240 فولت: 50/60 هرتز |
|---|---|---|---|
| الإخراج: | 48V400A | طلب: | وحدة طاقة التيار المتردد من هواوي ETP48400-C9A2 |
| إبراز: | إمدادات الطاقة من هواوي ETP48400-C9A2,وحدة الطاقة Huawei ETP48400-C9A2,48V400A مصدر طاقة التبديل |
||
Huawei ETP48400-C9A2 هو نظام طاقة مدمج AC/DC يتميز بأداء ممتاز مثل كفاءة الطاقة العالية، وإدارة ذكية للبطارية، والإدارة عن بعد، ونطاق واسع من جهد دخل التيار المتردد، وما إلى ذلك. يمكن للنظام تكوين 8 وحدات طاقة مقومة (rectifier modules) بقدرة 1U 50A، ويوفر تيار خرج مقنن يبلغ 400 أمبير.
يمكن دمج Huawei ETP48400-C9A2 في رف 19 بوصة أو خزانة.
يوفر نظام الطاقة المدمج Huawei ETP48400-C9A2 طاقة DC مستقرة بقوة -48 فولت لشبكات الوصول اللاسلكي والثابتة، وشبكات النقل، ومعدات شبكات المؤسسات. يتكون من وحدة توزيع الطاقة، ووحدات الطاقة المقومة، ووحدة التحكم، وما إلى ذلك، ويمكن نشره بشكل مستقل أو دمجه في خزانات طاقة أخرى.
تتراوح سعة مزودات الطاقة المدمجة عالية الكفاءة من Huawei من 30 أمبير إلى 400 أمبير. تم تصميم كل وحدة وظيفية بحجم قياسي. الأنظمة، التي يتراوح ارتفاعها من 1U إلى 9U مع تركيب رف 19 بوصة قياسي أو خزانة، تتميز بتصميم معياري لتسهيل التركيب والتوسيع. يشمل النظام نطاقًا واسعًا من جهد دخل التيار المتردد، مع إدارة دقيقة للبطارية ووظائف الإدارة عن بعد.
| نوع المنتج | ETP48150-A3 | ETP48200-C5B4 | Huawei ETP48400-C9A2 |
|
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) |
482.6 مم × 255 مم × 130.5 مم | 482.6 مم × 330 مم × 219.5 مم | 482.6 مم × 330 مم × 397.3 مم |
| الوزن | ≤ 20 كجم (محمل بالكامل) | ≤ 20 كجم (باستثناء وحدات الطاقة المقومة) | ≤ 30 كجم (بدون وحدات الطاقة المقومة) |
| وضع دخل التيار المتردد | ثلاثي الطور 220 فولت/380 فولت، أحادي الطور 220 فولت، سلكين حيّين 110 فولت | ثلاثي الطور 220 فولت/380 فولت، أحادي الطور 220 فولت | ثلاثي الطور 220 فولت/380 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 45 هرتز إلى 66 هرتز | 45 هرتز إلى 66 هرتز | 45 هرتز إلى 66 هرتز |
| توزيع دخل التيار المتردد | طرف M6 OT | قاطع دائرة مصغر 1 × 63 أمبير/3 قطب | قاطع دائرة مصغر 1 × 100 أمبير/3 قطب |
| توزيع خرج التيار المتردد | غير متوفر | غير متوفر | 1 × 63 أمبير/3 قطب، 3 × 32 أمبير/1 قطب |
| نطاق جهد الخرج | -42 فولت إلى -58 فولت (قابل للتوسيع) | -42 فولت إلى -58 فولت (قابل للتوسيع) | -42 فولت تيار مستمر إلى -58 فولت تيار مستمر (قابل للتوسيع) |
| أقصى خرج للطاقة | 8 كيلو واط | 12 كيلو واط | 24 كيلو واط |
| توزيع خرج التيار المستمر |
|
|
|
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية |
| الارتفاع | صفر إلى 4000 متر (انخفاض درجة الحرارة 1 درجة مئوية لكل 200 متر من 2000 متر إلى 4000 متر) | صفر إلى 4000 متر (انخفاض درجة الحرارة 1 درجة مئوية لكل 200 متر من 2000 متر إلى 4000 متر) | صفر إلى 4000 متر (انخفاض درجة الحرارة 1 درجة مئوية لكل 200 متر من 2000 متر إلى 4000 متر) |
![]()
![]()
![]()
![]()