اسم المنتج: | مزود طاقة UPS من هواوي 2000-G-3KRTS | المدخلات: | 100 ~ 240 فولت: 50/60 هرتز |
---|---|---|---|
انتاج |: | 3 كيلو فولت أمبير / 2400 واط | التطبيق: | مزود طاقة UPS من Huawei |
إبراز: | مزود طاقة UPS من هواوي 2000-G-3KRTS,مزود طاقة UPS من Huawei,إمدادات الطاقة UPS 2000-G-3KRTS,Huawei UPS power supply,UPS power supply 2000-G-3KRTS |
هواوي 2000-G-3KRTS هو مصدر طاقة UPS مثبت على الرف لـ 3KVA/2400W Enterprise Server Room Voltage Stabilization Backup.
النموذج | UPS2000-G-1kVA | UPS2000-G-2kVA | UPS2000-G-3kVA | UPS2000-G-6kVA | UPS2000-G-10kVA | UPS2000-G-15kVA / 20kVA | ||
السعة المسموح بها | 1 kVA/0.8 كيلوواط | 2 كيلوواط / 1.6 كيلوواط | 3 كيلوواط / 2.4 كيلوواط | 6 كيلوواط/5.4 كيلوواط | 10 كيلوواط / 9 كيلوواط | 15 كيلوواط / 13.5 كيلوواط | 20 كيلوواط / 18 كيلوواط | |
المدخلات/المخرجات | 1-في-1-خارج | 1-في-1-خارج | 1-في-1-خارج | 1-في-1-خارج | 1-في:1-خارج و 3-في:1-خارج | 1-في-1-خارج، 3-في-1-خارج، و 3-في-3-خارج | ||
الجهد القياسي | 200 فولت، 208 فولت، 220 فولت، 230 فولت، و 240 فولت AC | 220 فولت، 230 فولت، و 240 فولت AC | ||||||
تشغيل البطارية | المعيار | 24 فولت DC | 48 فولت DC | 72 فولت DC |
240 فولت DC
|
|||
النسخ الاحتياطي الطويل | 36 فولت DC | 72 فولت DC | 96 فولت DC | 192 فولت إلى 240 فولت DC | 384 فولت إلى 480 فولت DC | |||
عامل الطاقة الخارجة | 0.8 | 0.9 | ||||||
الكفاءة | 88% | 89% | 90% | 94% | 94.5٪ | 95% | ||
الضوضاء | < 50 ديسيبل | < 55 ديسيبل | < 58 ديسيبل | |||||
الأبعاد H × W × D |
المعيار | 88 ملم × 438 ملم × 310 ملم | 86 ملم × 438 ملم × 410 ملم | 88 ملم × 438 ملم × 630 ملم | 86 ملم × 430 ملم × 615 ملم | 130 مم × 430 مم × 757 مم | ||
النسخ الاحتياطي الطويل | 88 ملم × 438 ملم × 410 ملم | |||||||
الاتصالات | USB و RS232 (اختياري RS485 ، اتصال جاف ، و SNMP) | USB (اختياري RS485 ، الاتصال الجاف ، و SNMP) |