مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SOGOO |
إصدار الشهادات: | CE, RoHS |
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
الأسعار: | sales@sogootech.com |
تفاصيل التغليف: | 10 قطع في 1 حزمة مكافحة ساكنة ، التعبئة القياسية |
وقت التسليم: | 3-20 يوما يعتمد على الكمية |
شروط الدفع: | <i>T/T;</i> <b>T / T ؛</b> <i>Paypal;</i> <b>باي بال</b> <i>Western Union</i> <b>ويسترن يونيون</b> |
القدرة على العرض: | 2000 قطعة في الأسبوع |
اسم المنتج: | CPRI CABLE PATCH CORD SC / UPC -FC / UPC 7.0mm 3M | الطول: | 3 م |
---|---|---|---|
موصل: | SC / UPC -FC / UPC | فقدان الإدراج: | <= 0.3 ديسيبل |
قطر السلك: | 7.0 ملم | وضع الكابل: | كابل CPRI |
إبراز: | كابلات الألياف الضوئية المزخرفة,7كابلات ألياف ضوئية,كابل الألياف CPRI للمحطة الأساسية,7.0mm fiber optic patch cables,Base Station CPRI Fiber Cable |
1خصائص ميكانيكية وبيئية جيدة
2خصائص مضاعفة للحريق تلبي متطلبات المعايير ذات الصلة
3الخصائص الميكانيكية للسترة تلبي متطلبات المعايير ذات الصلة.
4ناعمة ومرنة، محصنة للمياه، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، سهلة وضعها وربطها، وتتمتع بقدرة نقل بيانات كبيرة.
5تلبية مختلف متطلبات السوق والعملاء
تطبيق FTTA،FTTH
محطة قاعدة 3G، 4G
الكابلات الأفقية والعمودية
BBU,RRU,RRH,LTE
معايير الأداء
المرفق | النهاية A | رابط غطاء RRH/BBU المدمج | |||
نهاية (ب) | (PDLC) أو (SC,FC,ST,MPO,MTP)... | ||||
نطاق الألياف | 2أربعة... اثنا عشر | ||||
الوضع | وضع واحد | الوسائط المتعددة | |||
طول الموجة التشغيلية ((nm) | 1310/1550 | 850/1310 | |||
التلميع | UPC | الـ APC | UPC | ||
خسارة الإدراج ((Max.dB) | 0.2 | 0.3 | |||
خسارة العودة ((Min.dB) | 55 | 60 | 35 | ||
أوقات التزاوج | 500 دقيقة | ||||
الصلبة ((ماكس.دي بي) | 0.2 | ||||
قابلية الاستجابة ((ماكس.دي بي) | 0.5 | ||||
درجة حرارة التشغيل ((°C) | -40~+85 | ||||
درجة حرارة التخزين ((°C) | -40~+85 |
1سعر المصنع
2. OEM
3تسليم سريع، شحن منخفض
4تخصيص الخدمة
استخدام
تستخدم على نطاق واسع في FTTA و FTTH
تستخدم لمحطة قاعدة 3G 4G
BBU، RRU، RRH، LTE
المواصفات
معايير الكابل
عدد الألياف |
أبعاد الكابل ملم |
وزن الكابل كغ/كيلومتر |
الجهد ن |
سحق N/100mm |
نصف قطر الانحناء ملم |
نطاق الحرارة
|
|||
على المدى الطويل | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | قصيرة الأجل | ديناميكية | ثابتة | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30- +70 |
الملاحظة: 1. جميع القيم الواردة في الجدول، والتي تعتبر مرجعية فقط، عرضة للتغيير دون إشعار. 2- أبعاد الكابل ووزنهما تخضع للكابل البسيط الذي يبلغ قطره الخارجي 2.0 3D هو القطر الخارجي للكابل الدائري |
أتطلع إلى استفسارك عنكابل CPRI PATCH CORD SC/UPC -FC/UPC 7.0mm 3M.